발주관리
원부자재·완제품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
5건
발주대기
2건
발주완료
2건
발주 금액
12,789,000원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | PO-2605-005 | 베트남 몰드텍 | 1 | 1,850,000 | 2026-06-20 | 미발주 |
| 2026-05-26 | PO-2605-004 | 리비트 외주 포장/검수 | 1 | 204,000 | 2026-05-30 | 미발주 |
| 2026-05-24 | PO-2605-003 | 봄날패키지 | 2 | 2,088,000 | 2026-05-29 | 발주완료 |
| 2026-05-23 | PO-2605-002 | 향온랩 | 2 | 4,655,000 | 2026-05-31 | 발주완료 |
| 2026-05-20 | PO-2605-001 | 청계꽃자재 | 2 | 3,992,000 | 2026-05-25 | 입고완료 |
입고완료PO-2605-001
청계꽃자재
발주일 2026-05-20 · 입고예정 2026-05-25
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
디퓨저 베이스 DIFF-BASE-CLEAR · 안전재고 900 · 부족 480 | 800 | 3,250 | 2,600,000 |
드라이 플라워 믹스 DRY-FLOWER-MIX · 안전재고 500 · 부족 240 | 400 | 3,480 | 1,392,000 |
| 합계 | 3,992,000 | ||